BageVM 是一家提供美国洛杉矶、盐湖城、英国、德国、日本、新加坡、中国香港和台湾等地区 VPS 的主机商。本文测试的是 BageVM 盐湖城VPS Salt Lake City – TINY 套餐,配置为 1 核、1GB 内存、20GB NVMe SSD、4TB 月流量和 1Gbps 带宽,价格为 2.99 美元/月。本文记录这款 Salt Lake City VPS 的硬件性能、美国原生IP质量、流媒体解锁和三网回程。
一、BageVM Salt Lake City 盐湖城VPS 产品介绍
BageVM Salt Lake City 位于美国犹他州盐湖城,SLC 是 Salt Lake City 的常用缩写。这条 BageVM SLC VPS 产品线采用 AMD 9950X、DDR5 内存和 NVMe SSD,网络接入 Cogent、GTT、HE、Lumen 和 PCCW Global,不保证国内优化线路。
- 商家名称:BageVM
- 产品名称:Salt Lake City
- 产品类型:美国VPS / 美国盐湖城VPS
- 机房位置:美国盐湖城
- 硬件平台:AMD 9950X / DDR5 / NVMe SSD
- 网络:Cogent、GTT、HE、Lumen、PCCW Global
- IP:1 个 IPv4 + 1 个 IPv6
- DNS 解锁:Netflix、Disney+、YouTube Premium、ChatGPT
- 端口限制:默认阻断 22 端口出站,25 端口阻断
- 付款方式:支付宝、信用卡/借记卡、PayPal、银行转账、USDT
BageVM 美国节点还包括洛杉矶,Los Angeles2 – TINY 同样是 2.99 美元/月的 1 核 1GB 套餐,机房位于洛杉矶。
二、BageVM Salt Lake City 套餐介绍
BageVM Salt Lake City 目前提供 TINY、STARTER、MEDIUM 和 LARGE 四款套餐,月付 2.99 美元起。四款套餐均包含 IPv4 和 IPv6,CPU、内存、硬盘、流量和端口带宽按套餐增加。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City – TINY | 1 核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 4TB | $2.99 | 购买 ➤ |
| Salt Lake City – STARTER | 1 核 | 2GB | 30GB | 2Gbps | 8TB | $4.99 | 购买 ➤ |
| Salt Lake City – MEDIUM | 2 核 | 2GB | 40GB | 2Gbps | 12TB | $8.99 | 购买 ➤ |
| Salt Lake City – LARGE | 3 核 | 4GB | 50GB | 3Gbps | 20TB | $14.99 | 购买 ➤ |
本文测试的是 Salt Lake City – TINY 套餐,库存可能随商家调整,下单前以购买页面当前信息为准。
三、BageVM Salt Lake City – TINY 硬件性能测试
本次测试机采用 KVM 虚拟化和 Debian 12 系统,CPU 识别为 AMD Ryzen 9 9950X,分配 1 核 1 线程,频率约 4.29GHz。内存约 967MB,另有 1GB Swap,硬盘容量为 20GB。

BageVM Salt Lake City – TINY 硬件性能测试
Sysbench CPU 单线程成绩为 5798.72。内存读取 92259.7MB/s、写入 38016.4MB/s;Crystal 4K Q1 读取 50.8MB/s、写入 55.9MB/s,1M Q1 顺序读取 2775MB/s、写入 1295MB/s。
四、BageVM Salt Lake City – TINY IP质量与流媒体解锁
本次测试 IP 为 166.0.*.*,属于 AS26042 FiberState, LLC。MaxMind 将使用地和注册地均识别为美国,城市位于犹他州 Orem,IP 类型为美国原生IP。IPinfo、ipregistry、ipapi、IP2Location 和 AbuseIPDB 均将使用类型识别为机房。

BageVM Salt Lake City – TINY IP质量与流媒体解锁
风险检测中,IP2Location、AbuseIPDB、IPQS 和 DB-IP 为低风险,Scamalytics 为 40 分中风险,ipapi 为 5.27% 高风险。
TikTok、Disney+、Netflix、YouTube、Amazon Prime Video、Reddit 和 ChatGPT 均解锁美国区。其中 Disney+ 和 Netflix 通过 DNS 解锁,其余项目识别为原生方式。
25 端口出站被阻断;黑名单数据库共检测 423 个,其中 414 个正常、8 个已标记、1 个进入黑名单。
五、BageVM Salt Lake City – TINY 网络质量与三网回程
本次测试机为开放网络无 NAT,TCP 拥塞控制算法为 BBR,队列调度算法为 fq。北京和上海电信经 HE 接入 163,联通经 HE 接入 4837,移动经 HE 接入 CMI;广东电信经 Cogent 接入 163,联通和移动仍以 HE 为主要上游。

BageVM Salt Lake City – TINY 网络质量与三网回程
三网采用普通国际回程,和 Salt Lake City 产品不保证国内优化的网络定位相符。国际互连测试中,洛杉矶延迟约 28ms,纽约约 47ms,东京约 113ms。
六、BageVM Salt Lake City – TINY 三网详细回程路由
下面按照北京、上海和广东整理三网 TCP 回程,保留测试脚本中的地理路径、ASN 和延迟数据。
1. 北京三网回程
北京电信经 HE 接入 163,联通经 HE 接入 4837,移动经 HE 接入 CMI。
北京 电信 HE -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4847
1 0.52ms 38.58.*.* AS26042 美国 fiberstate.com
2 0.68ms 23.145.*.* AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
3 1.23ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 4.03ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5-6 16.62ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
7 16.82ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 en.chinatelecom.com.cn
8-10 164.85ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 en.chinatelecom.com.cn 电信
11-14 174.47ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 中国国家网络交换中心
15 171.55ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 中国国家网络交换中心
北京 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808
1 23.55ms 38.58.*.* AS26042 美国 fiberstate.com
2 0.53ms 23.145.*.* AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
3 1.44ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 3.07ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5-6 15.31ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
7 16.13ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8-9 164.05ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10 195.00ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11 188.77ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
12-13 171.04ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 通州 联通
14 195.85ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 联通
15 190.26ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 联通
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 19.74ms 38.58.*.* AS26042 美国 fiberstate.com
2 0.38ms 142.249.*.* AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
3 1.42ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 3.00ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5 15.76ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
6 14.72ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
7 14.76ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
8 186.28ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
9-12 189.67ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
13-16 193.19ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 192.63ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
2. 上海三网回程
上海电信经 HE 接入 163,联通经 HE 接入 4837,移动经 HE 接入 CMI。
上海 电信 HE -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4812
1 0.46ms 38.58.*.* AS26042 美国 fiberstate.com
2 0.58ms 23.145.*.* AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
3 1.32ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 3.88ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5-6 16.26ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
7 15.77ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 en.chinatelecom.com.cn
8-10 161.68ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 en.chinatelecom.com.cn 电信
13 165.71ms 101.89.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17 147.50ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979
1 4.16ms 38.58.*.* AS26042 美国 fiberstate.com
2 1.09ms 142.249.*.* AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
3 1.48ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 3.06ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5-6 15.37ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
7 197.65ms 66.160.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
8-10 157.73ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11 180.19ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18 204.52ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS6461 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1 0.51ms 38.58.*.* AS26042 美国 fiberstate.com
2 0.59ms 142.249.*.* AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
3 1.58ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.60ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5 14.93ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
7 22.54ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 俄勒冈 波特兰 he.net
8 22.55ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 华盛顿 西雅图 he.net
9 20.23ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
10 28.33ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11-14 192.56ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16 196.82ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
3. 广东三网回程
广东电信经 Cogent 接入 163,联通经 HE 接入 4837,移动经 HE 接入 CMI。
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS174 -> AS4134 -> AS58466
1 2.26ms 38.58.*.* AS26042 美国 fiberstate.com
2 0.64ms 23.145.*.* AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
4-6 1.93ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
7-8 19.06ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 28.31ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
10-12 184.13ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
19 173.28ms 14.22.*.* AS58466 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 1.44ms 38.58.*.* AS26042 美国 fiberstate.com
2 0.96ms 23.145.*.* AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
3 1.51ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 2.41ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5-6 18.27ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
7 198.18ms 66.160.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
8 184.76ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
9-10 168.11ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
12-13 181.87ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 中国联通/基站WiFi
14 185.49ms 122.13.*.* AS136958 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.63ms 38.58.*.* AS26042 美国 fiberstate.com
2 0.49ms 142.249.*.* AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
3 1.89ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 3.33ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5 16.66ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
6 14.64ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
7 14.80ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
8 179.83ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
9-12 177.71ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
13-15 186.98ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
18 200.27ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
七、总结
BageVM Salt Lake City – TINY 套餐月付 2.99 美元,配置为 1 核、1GB 内存、20GB NVMe SSD、4TB 月流量和 1Gbps 带宽。测试机使用 Ryzen 9 9950X,美国原生IP的主要流媒体和 ChatGPT 均解锁美国区。
网络回程以 HE 为主,北京和上海电信接入 163,联通接入 4837,移动接入 CMI;广东电信改由 Cogent 接入 163。







