BageVM 提供洛杉矶、香港、新加坡、日本、英国和德国等地区的 VPS 产品。本文测试的是 BageVM 英国VPS中的 United Kingdom – TINY 套餐,月付 2.99 美元,提供 1Gbps 带宽和英国原生 IPv4。这次英国 VPS 评测记录它的硬件性能、IP质量、流媒体解锁、网络质量和三网回程。
一、BageVM 英国 VPS 介绍
BageVM United Kingdom 系列位于英国 Coventry,产品采用 AMD 7900 平台、DDR5 内存和 NVMe SSD,网络接入 NTT、GTT 和 PCCW。
- 商家名称:BageVM
- 产品名称:United Kingdom Servers
- 产品类型:英国 VPS
- 机房位置:Coventry, United Kingdom
- 硬件平台:AMD 7900 / DDR5 / NVMe SSD
- 网络:NTT + GTT + PCCW
- 带宽:1000Mbps
- IP:1 个 IPv4 + 1 个 IPv6
- 流媒体:支持 Netflix、Disney+、YouTube Premium、ChatGPT DNS 解锁
- 端口限制:默认封锁 22 出站端口和 25 端口
- 价格:2.99 美元/月起
- 支付方式:支付宝、信用卡、PayPal、USDT 等
- 测试地址:http://lg-gba.bagevm.net/
二、BageVM 英国 VPS 套餐介绍
BageVM 英国 VPS 目前有 TINY、STARTER、MEDIUM 和 LARGE 4 款套餐,均为 1Gbps 带宽,主要差别在 CPU、内存、硬盘和月流量。BageVM TINY 月付 2.99 美元,是该系列价格最低的套餐。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom – TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 4TB | $2.99/月 | 购买 ➤ |
| United Kingdom – STARTER | 1 核 | 2GB | 15GB | 8TB | $4.99/月 | 购买 ➤ |
| United Kingdom – MEDIUM | 2 核 | 2GB | 20GB | 12TB | $8.99/月 | 购买 ➤ |
| United Kingdom – LARGE | 3 核 | 4GB | 25GB | 20TB | $14.99/月 | 购买 ➤ |
BageVM TINY 每月流量为 4TB;同为英国节点的 Unesty 英国伦敦 VPS 提供 1Gbps 不限流量套餐,4 核/1GB 配置从 €2.49/月起。
三、BageVM United Kingdom – TINY 硬件性能测试
本次测试的 United Kingdom – TINY 采用 KVM 虚拟化,系统为 Debian GNU/Linux 12。CPU 识别为 AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor,分配 1 核 1 线程,频率约 4292MHz;内存总容量 962MB,硬盘检测容量为 20GB。

BageVM United Kingdom – TINY 硬件性能测试
Sysbench CPU 单线程成绩为 4688.87,内存读取 78017.7MB/s、写入 30671.2MB/s,延迟 133ns。
Crystal 4K Q1 随机读取 26.9MB/s、写入 40.2MB/s,1M Q1 顺序读取 1134MB/s、写入 434MB/s,1M Q8 顺序读取 2559MB/s、写入 979MB/s。
四、BageVM United Kingdom – TINY IP质量与流媒体解锁
本次测试 IP 为 51.241.*.*,自治系统号为 AS63150,组织为 BAGE CLOUD LLC。MaxMind 将 IP 定位到英国英格兰 Preston,使用地和注册地均为英国,并识别为原生 IP。IPinfo、ipregistry 和 AbuseIPDB 将使用类型识别为家宽,ipapi 和 IP2Location 识别为机房。

BageVM United Kingdom – TINY IP质量与流媒体解锁
风险检测中,IP2Location 评分为 3,Scamalytics 为 17,AbuseIPDB 为 0,DB-IP 为低风险;ipapi 为 7.03% 高风险,IPQS 评分为 75,,其余数据库多数未识别到代理、Tor、VPN 或滥用。
流媒体和 AI 服务全部解锁英国区。TikTok、YouTube、Amazon Prime Video、Reddit 和 ChatGPT 为原生方式,Disney+ 和 Netflix 通过 DNS 解锁。
这台英国原生IP VPS 的 25 端口出站被阻断,远端 25 端口不可达;黑名单检测共查询 423 个数据库,其中 397 个正常、26 个已标记、0 个进入黑名单。
五、BageVM United Kingdom – TINY 网络质量与三网回程
网络检测中的 BGP 注册信息为 RIPE、AS63150 Bage Cloud LLC、Prefix/24。本机为开放网络无 NAT,TCP 拥塞控制算法为 BBR,队列调度算法为 fq。检测到 56 个互联网交换点接入、4 个上游和 1 个对等互联。

BageVM United Kingdom – TINY 网络质量与三网回程
北京和上海电信回程均为 Cogent -> 163,联通均为 Cogent -> 4837,移动均为 Cogent -> CMI。广东电信为 Cogent -> 163,联通为 Cogent -> 4837,移动则为 Arelion -> CMI。
国际互连中,伦敦测速点延迟约 1ms,发送约 1012Mbps、接收约 1000Mbps;法兰克福延迟约 12ms,发送约 915Mbps、接收约 988Mbps;阿姆斯特丹延迟约 6ms,发送约 1004Mbps、接收约 994Mbps。
六、BageVM United Kingdom – TINY 三网详细回程路由
下面按照北京、上海和广东整理三网详细回程。电信主要进入 163,联通进入 4837,移动进入 CMI,其中广东移动经 Arelion 接入 CMI。
1. 北京三网回程
北京电信经英国、荷兰后进入 163;北京联通经英国、荷兰、德国后进入 4837;北京移动在英国接入 CMI 后返回北京。
北京 电信 Cogent -> 163
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 北京 自治系统路径:AS63150 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847
1 0.20ms 51.241.*.* AS63150 英国 英格兰 伦敦 bage.dev
2 0.27ms 203.57.*.* AS137409 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
3-5 0.39ms 206.148.*.* AS7578 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
7 2.94ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
8-9 6.76ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
11-13 225.82ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 en.chinatelecom.com.cn 电信
15 261.48ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 中国电信 电信
16-17 288.06ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 中国国家网络交换中心
18 270.24ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 中国国家网络交换中心
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS63150 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1 0.29ms 51.241.*.* AS63150 英国 英格兰 伦敦 bage.dev
2 0.26ms 203.57.*.* AS137409 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
3-5 0.32ms 206.148.*.* AS7578 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
7 26.25ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
8 6.77ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
9-10 195.91ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
11 201.22ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
12 204.35ms 219.158.*.* [CU169-BACKBONE] * 中国 联通
13-14 258.87ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
15-16 264.14ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
19 222.96ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 联通
北京 移动 Cogent -> CMI
地理路径:英国 -> 北京 自治系统路径:AS63150 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS58453
1 0.12ms 51.241.*.* AS63150 英国 英格兰 伦敦 bage.dev
2 0.27ms 203.57.*.* AS137409 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
3-5 0.26ms 206.148.*.* AS7578 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
7-9 9.00ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
11 103.54ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
12 265.53ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com
2. 上海三网回程
上海电信经英国、荷兰后进入 163;上海联通经荷兰、德国进入 4837 后经过北京、广东到上海;上海移动从英国经 Cogent 横跨美国,在洛杉矶接入 CMI 后返回上海。
上海 电信 Cogent -> 163
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 上海 自治系统路径:AS63150 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
1 0.23ms 51.241.*.* AS63150 英国 英格兰 伦敦 bage.dev
2 0.30ms 203.57.*.* AS137409 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
3-5 0.67ms 206.148.*.* AS7578 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
7 2.43ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
8-9 7.00ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
11 9.19ms 110.94.*.* AS4134 [FBDC] 中国 en.chinatelecom.com.cn 电信
13-14 237.68ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 en.chinatelecom.com.cn 电信
21 251.83ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Cogent -> 4837
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS63150 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4837 -> AS140979
1 0.13ms 51.241.*.* AS63150 英国 英格兰 伦敦 bage.dev
2 0.64ms 203.57.*.* AS137409 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
3-5 0.40ms 206.148.*.* AS7578 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
7 1.34ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
8 6.75ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
10 13.02ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
11 247.70ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
12 234.22ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
13 234.72ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
22 268.05ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Cogent -> CMI
地理路径:英国 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS63150 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808
1 0.37ms 51.241.*.* AS63150 英国 英格兰 伦敦 bage.dev
2 0.47ms 203.57.*.* AS137409 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
3-5 0.66ms 206.148.*.* AS7578 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
7 1.82ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
8 67.89ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
9 72.27ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
10 86.64ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
12 101.64ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
13 123.29ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
14 123.58ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
15-16 127.61ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
17 167.87ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
18 168.65ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
19 318.68ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
20-22 344.89ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
25 349.01ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
3. 广东三网回程
广东电信经荷兰、香港、福建进入广东 163;广东联通经荷兰、德国进入 4837;广东移动在英国转入 Arelion,再接入 CMI,经香港返回广东。
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 香港 -> 福建 -> 广东 自治系统路径:AS63150 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4134 -> AS58466
1 0.35ms 51.241.*.* AS63150 英国 英格兰 伦敦 bage.dev
2 0.25ms 203.57.*.* AS137409 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
3-5 0.46ms 206.148.*.* AS7578 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
7 2.86ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
8-9 22.18ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
11 266.97ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 香港 en.chinatelecom.com.cn 电信
12 232.93ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 福建省 厦门市 en.chinatelecom.com.cn 电信
13 287.64ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
16 283.82ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
20 282.73ms 14.22.*.* AS58466 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 Cogent -> 4837
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS63150 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 0.14ms 51.241.*.* AS63150 英国 英格兰 伦敦 bage.dev
2 0.57ms 203.57.*.* AS137409 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
3-5 1.95ms 206.148.*.* AS7578 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
7 32.75ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
8 6.63ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
9-10 24.59ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
11 247.61ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
12-13 219.60ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
15 258.96ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
16 253.57ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 中国联通/基站WiFi
18 234.91ms 122.13.*.* AS136958 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Arelion -> CMI
地理路径:英国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS63150 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.61ms 51.241.*.* AS63150 英国 英格兰 伦敦 bage.dev
2 0.25ms 203.57.*.* AS137409 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
3-5 1.48ms 206.148.*.* AS7578 英国 英格兰 伦敦 globalsecurelayer.com
7 2.16ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
8-10 0.96ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 英国 英格兰 伦敦 arelion.com
12 103.17ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
13 276.72ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
14-17 308.76ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
18-20 320.73ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
23 334.92ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
七、总结
BageVM United Kingdom – TINY 套餐月付 2.99 美元,当前在售套餐为 1 核、1GB 内存、10GB SSD、4TB 月流量和 1Gbps 带宽。本次测试 IP 为英国原生 IP,TikTok、Disney+、Netflix、YouTube、Amazon Prime Video、Reddit 和 ChatGPT 均解锁英国区。
三网回程中,电信主要经 Cogent 接入 163,联通经 Cogent 接入 4837,移动主要接入 CMI,其中广东移动经 Arelion 接入 CMI。这款 BageVM 英国 VPS 更偏向低价、大流量和英国原生 IP 的使用场景。









