VMISS 是一家加拿大主机商,提供香港、日本、美国、韩国等地区的 VPS 产品。本文测试的是 VMISS日本VPS 中大阪 IIJ 线路的 VMISS JP.OSA.IIJ.Basic 套餐,属于 VMISS大阪VPS 的入门套餐。本文的 VMISS评测内容包括这款日本VPS的硬件性能、IP质量、流媒体解锁、网络质量和三网回程。
VMISS 日本VPS目前有日本大阪优化 IIJ、日本东京优化 BGP、日本东京优化 IIJ 和日本东京三网优化几个系列,其中本文属于大阪优化 IIJ 系列。
一、VMISS 日本大阪优化 IIJ VPS 介绍
日本 – 大阪 – 优化IIJ VPS 位于大阪节点,采用 IIJ线路。本文测试的 JP.OSA.IIJ.Basic 配置为 1 核、1GB 内存、10GB SSD、500Mbps 端口和 500GB 月流量,价格为 5 加元/月。
- 商家名称:VMISS
- 产品名称:日本 – 大阪 – 优化IIJ
- 测试套餐:JP.OSA.IIJ.Basic
- 产品类型:日本VPS / 大阪VPS
- 机房位置:日本大阪
- 线路:IIJ
- 虚拟化:KVM
- IPv4:1 个
- 价格:5 加元/月
- 付款方式:支付宝、信用卡、加密货币
- 退款政策:购买后 3 天内可申请退款,需符合 VMISS 退款条款
二、VMISS 日本大阪优化IIJ VPS 套餐介绍
VMISS 日本大阪 IIJ 目前提供 Basic、Core、Pro、Elite 和 Ultra 五款套餐,带宽从 500Mbps 到 1Gbps,月流量从 500GB 到 4TB。本文使用的是 5 加元/月的 JP.OSA.IIJ.Basic。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP.OSA.IIJ.Basic | 1核 | 1GB | 10GB | 500GB | 500Mbps | $5 CAD | 购买 ➤ |
| JP.OSA.IIJ.Core | 1核 | 1GB | 15GB | 1TB | 500Mbps | $10 CAD | 购买 ➤ |
| JP.OSA.IIJ.Pro | 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 750Mbps | $16 CAD | 购买 ➤ |
| JP.OSA.IIJ.Elite | 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB | 750Mbps | $30 CAD | 购买 ➤ |
| JP.OSA.IIJ.Ultra | 4核 | 8GB | 80GB | 4TB | 1Gbps | $60 CAD | 购买 ➤ |
VMISS 在购买提示中说明,IIJ 线路在高峰时段可能出现丢包、延迟升高和速度下降,对网络质量要求较高时可考虑 JP.TKY.TRI 系列。
对国内连接质量要求较高的用户,GigsGigsCloud TYO CN Premium 套餐采用的是国内三网 CTG GIA 回程线路,有需要的网友可以参考:GigsGigsCloud TYO: CN Premium:$12/月起,三网回程 CTG GIA 评测。
如果需要新加坡节点,V.PS SIN EPYC Explorer 套餐采用三网各自优化线路,可参考:小秘书 V.PS SIN EPYC Explorer 新加坡 VPS 评测:IP质量与三网各自优化线路,€46.95/月。
三、VMISS JP.OSA.IIJ.Basic 硬件性能测试
本次测试的 VMISS JP.OSA.IIJ.Basic 套餐采用 KVM 虚拟化,运行 Debian 12 系统。CPU 识别为 AMD EPYC-Rome Processor,分配 1 核 1 线程,频率约 2346MHz;内存约 973MB,硬盘容量约 9.7GB。

VMISS JP.OSA.IIJ.Basic 硬件性能测试
Sysbench CPU 单线程成绩为 1585.52,Geekbench 5 单核为 931、多核为 965。内存读取约 45067.3MB/s,写入约 20356.0MB/s,延迟 160ns。
硬盘 4K Q1 读取约 61.6MB/s、写入约 54.1MB/s,4K Q32 读取约 461MB/s、写入约 460MB/s;1M Q1 读取约 2970MB/s、写入约 1800MB/s,1M Q8 读取约 11646MB/s、写入约 2404MB/s。
四、VMISS JP.OSA.IIJ.Basic IP质量与流媒体解锁
本次 IPv4 属于 AS400464 / VMISS Inc.,使用地为日本大阪,注册地为美国,检测脚本识别为日本广播IP。

VMISS JP.OSA.IIJ.Basic IP质量与流媒体解锁
IPinfo、ipregistry、ipapi、IP2Location 和 AbuseIPDB 的使用类型均识别为机房;公司类型方面,IPinfo、ipapi 和 IP2Location 为机房,ipregistry 为家宽。
风险检测中,IP2Location 为 3、Scamalytics 为 0、AbuseIPDB 为 0、DB-IP 为低风险,ipapi 为 1.31%,IPQS 为 94 并标记为高风险。
地区数据库中,IP2Location、IPQS、Scamalytics、ipdata、IPinfo 和 DB-IP 识别为日本,ipapi 与 ipregistry 识别为美国。
流媒体解锁方面,TikTok、Disney+、Netflix、YouTube、Amazon Prime Video、Reddit 和 ChatGPT 均显示日本地区,解锁方式均为原生。
本地 25 端口出站被阻断,远端 25 端口不可达。黑名单检测共查询 423 个数据库,其中 417 个正常、2 个已标记、4 个黑名单。
五、VMISS JP.OSA.IIJ.Basic 网络质量与三网回程
网络检测注册信息为 AS400464 / VMISS Inc.,开放网络无 NAT,TCP 拥塞控制算法为 bbr,队列调度算法为 fq。接入信息中包含 AS2497 IIJ、AS17676 SoftBank 等网络。

VMISS JP.OSA.IIJ.Basic 网络质量与三网回程
三网回程中,北京和上海电信为 IIJ 接入 163,广东电信为 IIJ 接入 4837;北京、上海和广东联通均为 IIJ 接入 4837;移动三地均为 IIJ 接入 CMI。
三网 TCP 大包延迟中,电信部分地区超过 300ms,联通多地约为 100ms 至 160ms,移动多数地区低于 120ms。
完整路由中,前段从 AS4785 / xTom 进入 AS2497 / IIJ。北京、上海电信随后进入 AS4134,联通进入 AS4837,移动进入 AS58453 CMI;广东电信本次经 AS4837 后进入 AS4134。
如果还需要 IIJ 之外的日本线路,AcckCloud 日本 VPS 同时提供 IIJ 和 SoftBank 套餐,并支持日本地区流媒体解锁,相关配置和线路可参考:AcckCloud日本VPS:原生流媒体解锁、IIJ与软银线路套餐解析。
六、VMISS JP.OSA.IIJ.Basic 完整回程路由
本节按照北京、上海和广东三个地区整理,保留本次 NextTrace 原始输出。
1. 北京三网回程路由
北京电信经 AS2497 IIJ 进入 AS4134,联通经 AS2497 进入 AS4837,移动经 AS2497 后进入 AS58453 CMI。
北京 电信 IIJ -> 163
地理路径:日本 -> 北京 自治系统路径:AS4785 -> AS2497 -> AS4134 -> AS4847
1 2.24ms 38.47.*.* AS4785 日本 大阪府 大阪市 xtom.com
2-7 3.54ms 203.96.*.* AS4785 [OWL-JP] 日本 大阪府 大阪 xtom.com
8-9 0.73ms 210.130.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 0.55ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
11-12 9.59ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
13 17.43ms 203.215.*.* AS4134 [CHINANET-FJ] 日本 东京都 东京 en.chinatelecom.com.cn 电信
14-16 91.66ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 en.chinatelecom.com.cn 电信
18-19 184.69ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 中国国家网络交换中心
20 140.88ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 中国国家网络交换中心
21 109.32ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 中国国家网络交换中心
北京 联通 IIJ -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS4785 -> AS2497 -> AS4837 -> AS4808
1 3.07ms 38.47.*.* AS4785 日本 大阪府 大阪市 xtom.com
2-7 3.83ms 203.96.*.* AS4785 [OWL-JP] 日本 大阪府 大阪 xtom.com
8-9 0.71ms 210.130.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 0.86ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
11-12 11.57ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
14-16 111.34ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18-19 131.93ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
22 132.50ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 联通
北京 移动 IIJ -> CMI
地理路径:日本 -> 北京 自治系统路径:AS4785 -> AS2497 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 2.59ms 38.47.*.* AS4785 日本 大阪府 大阪市 xtom.com
2-7 2.38ms 203.96.*.* AS4785 [OWL-JP] 日本 大阪府 大阪 xtom.com
8-9 2.86ms 210.130.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 0.75ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
11-12 12.92ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
14 57.60ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com
15-16 56.73ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
19-22 60.05ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
24 63.17ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
2. 上海三网回程路由
上海电信经 AS2497 IIJ 进入 AS4134,联通经 AS4837,移动经 AS58453 CMI。
上海 电信 IIJ -> 163
地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS4785 -> AS2497 -> AS4134 -> AS4812
1 0.87ms 38.47.*.* AS4785 日本 大阪府 大阪市 xtom.com
2-7 4.42ms 203.96.*.* AS4785 [OWL-JP] 日本 大阪府 大阪 xtom.com
8-9 1.96ms 210.130.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 0.98ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
11-12 7.37ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
13 55.81ms 203.215.*.* AS4134 [CHINANET-FJ] 日本 东京都 东京 en.chinatelecom.com.cn 电信
14-16 139.75ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 en.chinatelecom.com.cn 电信
23 70.51ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 IIJ -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS4785 -> AS2497 -> AS4837 -> AS140979
1 1.02ms 38.47.*.* AS4785 日本 大阪府 大阪市 xtom.com
2-7 0.72ms 203.96.*.* AS4785 [OWL-JP] 日本 大阪府 大阪 xtom.com
8-9 0.79ms 210.130.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 0.70ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
11-12 9.24ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
14-15 119.26ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 X-I chinaunicom.cn 联通
23 100.55ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 IIJ -> CMI
地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS4785 -> AS2497 -> AS58453 -> AS9808
1 1.01ms 38.47.*.* AS4785 日本 大阪府 大阪市 xtom.com
2-7 10.86ms 203.96.*.* AS4785 [OWL-JP] 日本 大阪府 大阪 xtom.com
8-9 0.64ms 210.130.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 0.77ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
11-12 11.76ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
14 73.86ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
15-17 68.57ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
20 54.38ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
3. 广东三网回程路由
广东电信经 AS2497 IIJ 进入 AS4837 后转入 AS4134,联通经 AS4837,移动经新加坡、香港后进入 AS58453 CMI。
广东 电信 IIJ -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS4785 -> AS2497 -> AS4837 -> AS4134 -> AS58466
1 0.78ms 38.47.*.* AS4785 日本 大阪府 大阪市 xtom.com
2-7 38.75ms 203.96.*.* AS4785 [OWL-JP] 日本 大阪府 大阪 xtom.com
8-9 0.85ms 210.130.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 1.14ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
11-12 25.08ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
14 112.76ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 X-I chinaunicom.cn 联通
15 96.83ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
22 117.27ms 14.215.*.* AS4134 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn
23 123.98ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
27 127.67ms 14.22.*.* AS58466 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 IIJ -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS4785 -> AS2497 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 0.91ms 38.47.*.* AS4785 日本 大阪府 大阪市 xtom.com
2-7 1.07ms 203.96.*.* AS4785 [OWL-JP] 日本 大阪府 大阪 xtom.com
8-9 1.38ms 210.130.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 13.39ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
11-12 10.23ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
14-15 120.01ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 X-I chinaunicom.cn 联通
18 133.88ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 中国联通/基站WiFi
19 136.41ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 中国联通/基站WiFi
21 136.46ms 122.13.*.* AS136958 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 IIJ -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS4785 -> AS2497 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.80ms 38.47.*.* AS4785 日本 大阪府 大阪市 xtom.com
2-7 40.74ms 203.96.*.* AS4785 [OWL-JP] 日本 大阪府 大阪 xtom.com
8-9 0.84ms 210.130.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 0.85ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
11 10.11ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
12 75.17ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 新加坡 iij.ad.jp
13-14 108.12ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 中国 香港 iij.ad.jp
16 113.03ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
17 113.45ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
18-21 90.42ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
22-24 108.57ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
27 108.89ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
七、总结
VMISS JP.OSA.IIJ.Basic 配置为 1 核、1GB 内存、10GB SSD、500GB 月流量和 500Mbps 端口,价格为 5 加元/月。本次 IPv4 为日本广播IP,TikTok、Disney+、Netflix、YouTube、Amazon Prime Video、Reddit 和 ChatGPT 均显示日本地区。
网络方面,北京和上海电信经 IIJ 接入 163,广东电信经 IIJ 接入 4837;联通三地进入 4837,移动三地进入 CMI。VMISS大阪VPS 的 JP.OSA.IIJ.Basic 套餐以 5 加元月付、500Mbps 端口和 IIJ线路为主要配置特点。







