VMISS 是一家加拿大主机商,提供 VPS 和独立服务器,VPS 机房分布在香港、日本、韩国和美国洛杉矶。本文介绍 VMISS 美国VPS 的洛杉矶套餐,提供 TRI 三网优化、9929、CMIN2 和 CN2 GIA 等线路,5 加元/月起。

VMISS 核心机房基础设施与亚太网络线路部署
套餐与库存提醒:套餐的配置、价格和库存可能变化,暂时缺货的套餐也可能重新补货。最新信息以订购页面为准。
一、VMISS 美国洛杉矶 VPS 产品介绍
VMISS 洛杉矶 VPS 各系列均采用 SSD 存储,提供1个 IPv4 地址。机房、付款方式及其他公共参数如下:
- 商家名称:VMISS
- 产品类型:美国VPS / 洛杉矶VPS
- 机房位置:美国洛杉矶
- 网络线路:TRI 三网优化、TRI #DC2、9929、CMIN2、CN2 GIA
- 存储类型:SSD
- IPv4 地址:1 个
- 付款周期:月付、季付、年付
- 计费货币:加拿大元(CAD)
- 支付方式:支付宝、PayPal、信用卡、USDT
- 优惠信息:VMISS 优惠码
VMISS 还提供香港独立服务器和洛杉矶独立服务器,适用于需要独享物理硬件的业务。
二、VMISS 美国洛杉矶 VPS 套餐介绍
五个系列的入门套餐均为 1 核 CPU、1GB 内存、10GB SSD 和 200Mbps 带宽,主要区别在于线路、月流量和价格。
1. 美国洛杉矶 – 三网优化
VMISS 的美国洛杉矶三网优化VPS中,普通 TRI 系列除 1 个 IPv4 外,每款还赠送 3 个 IPv6 地址,但不提供 IPv6 技术支持。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.LA.TRI.Basic | 1核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 500GB | 5加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.TRI.Core | 1核 | 2GB | 15GB | 200Mbps | 1000GB | 10加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.TRI.Pro | 1核 | 3084MB | 20GB | 300Mbps | 1500GB | 16加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.TRI.Elite | 2核 | 4GB | 40GB | 300Mbps | 2500GB | 30加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.TRI.Ultra | 4核 | 8GB | 80GB | 500Mbps | 4000GB | 60加元/月 | 购买 ➤ |
2. 美国洛杉矶 – 三网优化 #DC2
VMISS 美国洛杉矶 – 三网优化 #DC2 的 Ultra 套餐提供 1Gbps 带宽和 3200GB 月流量。Lightlayer 洛杉矶VPS也有 1Gbps 年付云服务器,此外还提供不限流量云服务器和大带宽独立服务器。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.LA.TRI.DC2.Basic | 1核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 400GB | 5加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.TRI.DC2.Core | 1核 | 1GB | 15GB | 200Mbps | 800GB | 10加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.TRI.DC2.Pro | 1核 | 2GB | 20GB | 500Mbps | 1200GB | 16加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.TRI.DC2.Elite | 2核 | 4GB | 40GB | 500Mbps | 2000GB | 30加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.TRI.DC2.Ultra | 4核 | 8GB | 80GB | 1000Mbps | 3200GB | 60加元/月 | 购买 ➤ |
3. 美国洛杉矶 – 大陆优化9929
VMISS 美国洛杉矶 – 大陆优化9929线路以联通 AS9929 网络为特色。购买前可参考本站的VMISS 洛杉矶 9929 VPS 评测,了解 IP 质量、流媒体解锁及三网回程信息。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.LA.9929.Basic | 1核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 500GB | 5加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.9929.Core | 1核 | 1GB | 15GB | 200Mbps | 1000GB | 10加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.9929.Pro | 1核 | 2GB | 20GB | 300Mbps | 1500GB | 16加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.9929.Elite | 2核 | 4GB | 40GB | 500Mbps | 2500GB | 30加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.9929.Ultra | 4核 | 8GB | 80GB | 500Mbps | 4000GB | 60加元/月 | 购买 ➤ |
4. 美国洛杉矶 CMIN2 线路
VMISS 美国洛杉矶 CMIN2 线路主要面向中国移动国际网络方向,与联通 9929 系列使用的网络有所区别。这一系列的端口带宽为 200Mbps 至 500Mbps。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.LA.CMIN2.Basic | 1核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 400GB | 5加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.CMIN2.Core | 1核 | 1GB | 15GB | 200Mbps | 800GB | 10加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.CMIN2.Pro | 1核 | 2GB | 20GB | 300Mbps | 1200GB | 16加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.CMIN2.Elite | 2核 | 4GB | 40GB | 500Mbps | 2000GB | 30加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.CMIN2.Ultra | 4核 | 8GB | 80GB | 500Mbps | 3200GB | 60加元/月 | 购买 ➤ |
5. 美国洛杉矶 CN2 GIA 线路
VMISS 美国洛杉矶 CN2 GIA 线路面向中国电信网络优化需求,最低价格为 6 加元/月。同样采用洛杉矶 CN2 GIA 线路的还有RFCHost 美国VPS,入门套餐提供 1Gbps 带宽、1800GB 月流量,15.90 美元/月起。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.LA.CN2.Basic | 1核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 300GB | 6加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.CN2.Core | 1核 | 1GB | 15GB | 200Mbps | 600GB | 12加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.CN2.Pro | 1核 | 2GB | 20GB | 500Mbps | 1000GB | 20加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.CN2.Elite | 2核 | 4GB | 40GB | 500Mbps | 1600GB | 38加元/月 | 购买 ➤ |
| US.LA.CN2.Ultra | 4核 | 8GB | 80GB | 1000Mbps | 2800GB | 75加元/月 | 购买 ➤ |
三、总结
VMISS 美国洛杉矶 VPS 提供多条面向国内方向的网络线路,大家在选择时主要考虑访问用户使用的运营商、所需带宽及月流量。TRI 和 TRI #DC2 的资源配置有所区别,购买前应核对对应套餐的具体参数。







