V.PS (小秘书)提供多个地区的 KVM VPS,本文测试的是荷兰节点的 V.PS Amsterdam Starter,属于 Cloud KVM VPS 产品线。这篇 V.PS 评测主要记录它的硬件性能、IP质量、流媒体解锁、网络质量和三网回程等情况。
V.PS 阿姆斯特丹 VPS 使用 AS3214 网络,节点位于荷兰 Haarlem 的 Iron Mountain AMS-1。Amsterdam Starter 是该节点 Cloud KVM VPS 的入门套餐。
一、V.PS Amsterdam Starter VPS 产品介绍
Amsterdam Cloud KVM VPS 使用 KVM 虚拟化和 NVMe 硬盘,共有 Starter、Essential、Pro 和 Premium 四款套餐,均提供 1Gbps 端口、1TB 月流量、1 个 IPv4 和 1 个 IPv6。
- 商家名称:V.PS(小秘书)
- 产品系列:Cloud KVM VPS
- 测试套餐:AMS Starter
- 机房位置:荷兰 Haarlem,Iron Mountain AMS-1
- 虚拟化:KVM
- 网络:AS3214
- 上游网络:xTom、Tata Communications、RETN
- 交换中心:AMS-IX、Frys-IX
- 端口:1Gbps
- 月流量:1TB
- IP:1 个 IPv4 + 1 个 IPv6
- 付款方式:支付宝、PayPal、信用卡、银行转账等
二、V.PS Amsterdam Starter VPS 套餐介绍
V.PS 阿姆斯特丹 Cloud KVM VPS 共有 Starter、Essential、Pro 和 Premium 四款,价格从 €6.95/月起,续费价格与购买价格一致。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS Starter | 2核 | 1GB | 20GB | €6.95/月 | 购买 ➤ |
| AMS Essential | 2核 | 2GB | 30GB | €7.95/月 | 购买 ➤ |
| AMS Pro | 4核 | 4GB | 40GB | €9.95/月 | 购买 ➤ |
| AMS Premium | 8核 | 8GB | 80GB | €19.95/月 | 购买 ➤ |
V.PS 的入门产品不只看配置和价格,回国线路也是主要区别之一。V.PS 新手套餐同样从 €6.95 起,线路采用 CN2 GIA、9929 和 CMIN2,本文 Amsterdam Starter 的路由检测也属于三网各自优化方案。
三、V.PS Amsterdam Starter 硬件性能测试
本次测试 VPS 识别为 KVM 虚拟机,系统为 Debian 12。CPU 是 Intel Xeon Gold 6133 @ 2.50GHz,分配 2 核 2 线程,运行频率约 2494MHz;内存识别为 968MB,硬盘识别为 20GB。

V.PS Amsterdam Starter 硬件性能
Sysbench CPU 单线程成绩为 766.24,多线程为 1469.29。内存读取约 17272.0MB/s,写入约 13157.4MB/s,延迟 300ns。
硬盘 4K Q1 读取约 31.9MB/s、写入约 22.8MB/s;4K Q32 读取约 240MB/s、写入约 173MB/s。
1M Q1 顺序读取约 710MB/s、写入约 723MB/s,1M Q8 读取约 1212MB/s、写入约 1274MB/s。
四、V.PS Amsterdam Starter 荷兰原生IP与流媒体解锁测试
IP质量检测中,本次 IPv4 属于 AS3214,组织为 xTom GmbH,使用地和注册地均为荷兰,检测脚本识别为荷兰原生IP。

V.PS Amsterdam Starter IP质量与流媒体解锁
多个数据库将 IP 用途识别为机房,IP2Location、Scamalytics、ipapi 和 AbuseIPDB 的风险评分较低,IPQS 给出 78 分并标记为可疑 IP。
TikTok、Disney+、Netflix、YouTube、Amazon Prime Video、Reddit 和 ChatGPT 均识别为荷兰地区。
黑名单检测共查询 423 个数据库,其中 419 个正常、3 个已标记、1 个进入黑名单;本地 25 端口出站不可达。
五、V.PS Amsterdam Starter 网络质量与三网回程测试
网络检测显示,V.PS Amsterdam Starter 套餐回国采用三网各自优化线路。

V.PS Amsterdam Starter 网络质量与三网回程
电信方向主要进入 AS4809 的 CN2 GIA / CTG GIA 线路;联通北京方向经 CUG 10099 线路回国,上海和广东方向由 10099 接入 9929 线路;移动北京、上海和广东均走 CMIN2 线路。
阿姆斯特丹节点里也有以联通精品网为主的线路。搬瓦工 EUNL_9 机房 同样位于阿姆斯特丹,联通方向采用 AS10099 / AS9929;本文 V.PS 分别为电信和移动接入 CN2 GIA 与 CMIN2。
六、V.PS Amsterdam Starter 北京、上海、广东三网回程路由测试
完整 NextTrace 路由显示,三家运营商从荷兰出发后多经德国法兰克福进入对应的回国网络。下面分别整理北京、上海和广东方向。
1. 北京三网回程路由
北京电信进入 AS4809 后回国,联通经 AS10099 接入 AS4808,移动则经 AS58807 的 CMIN2 回国。
北京 电信 CN2 GIA
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京
自治系统路径:AS4809 -> AS4134 -> AS4847
1 45.59ms 172.31.*.* RFC1918
2 0.59ms 91.200.*.* 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
3 10.48ms 91.200.*.* 德国 黑森 美因河畔法兰克福
4 10.93ms 145.14.*.* AS4809 [CTE-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福
7-8 144.20ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] 中国 北京
9 161.01ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 电信
10 173.84ms 124.127.*.* AS4847 [RITELE] 中国 北京 西城 中国电信
11-13 169.27ms 219.143.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 中国电信
14 166.50ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京
北京 联通 CUG 10099
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京
自治系统路径:AS10099 -> AS4808
1 3.04ms 172.31.*.* RFC1918
2 0.92ms 91.200.*.* 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
3 10.66ms 91.200.*.* 德国 黑森 美因河畔法兰克福
4 16.24ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福
5 135.13ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京
6-7 138.38ms 210.78.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 联通
10 130.35ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 联通
11 131.51ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京
15 142.42ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 联通
北京 移动 CMIN2
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京
自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56048
1 1.24ms 172.31.*.* RFC1918
2 0.78ms 91.200.*.* 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
3 11.12ms 91.200.*.* 德国 黑森 美因河畔法兰克福
4-5 12.02ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福
6 129.66ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京
7 118.52ms 221.183.*.* AS9808 [CMIN2-NET] 中国 北京
8-9 139.14ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京
11-14 125.05ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京
16 136.41ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京
2. 上海三网回程路由
上海电信经 AS4809 和 AS23764 回国,联通从 AS10099 接入 AS9929,移动继续采用 AS58807 的 CMIN2。
上海 电信 CTG GIA
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 上海
自治系统路径:AS4809 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4812
1 1.40ms 172.31.*.* RFC1918
2 1.47ms 91.200.*.* 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
3 10.11ms 91.200.*.* 德国 黑森 美因河畔法兰克福
4 11.10ms 145.14.*.* AS4809 [CTE-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福
5 7.10ms 5.154.*.* AS23764 德国 黑森 美因河畔法兰克福 电信/CTGNet
7-9 168.30ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] 中国 上海
16 165.03ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 电信
上海 联通 9929
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 上海
自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS140979
1 15.63ms 172.31.*.* RFC1918
2 15.82ms 91.200.*.* 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
3 10.38ms 91.200.*.* 德国 黑森 美因河畔法兰克福
4 8.76ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福
5 131.76ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 联通
6 151.73ms 210.78.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 联通
7-8 163.37ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海
17 163.95ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海 联通
上海 移动 CMIN2
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 上海
自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808
1 27.53ms 172.31.*.* RFC1918
2 0.93ms 91.200.*.* 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
3 13.57ms 91.200.*.* 德国 黑森 美因河畔法兰克福
4 11.28ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福
5 141.63ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京
6 137.16ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京
7 122.80ms 221.183.*.* AS9808 [CMIN2-NET] 中国 北京
8-9 121.22ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京
10-11 158.59ms 211.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海
12 146.59ms 183.194.*.* AS24400 [APNIC-AP] 中国 上海
15 170.49ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海
3. 广东三网回程路由
广东电信从 AS4809 回国后进入 163 骨干网,联通经 10099 接入 9929,移动经 CMIN2 回到广东。
广东 电信 CTG GIA
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东
自治系统路径:AS4809 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS58466
1 22.28ms 172.31.*.* RFC1918
2 0.62ms 91.200.*.* 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
3 7.13ms 91.200.*.* 德国 黑森 美因河畔法兰克福
4 11.35ms 145.14.*.* AS4809 [CTE-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福
5 7.11ms 5.154.*.* AS23764 德国 黑森 美因河畔法兰克福 电信/CTGNet
7-8 151.85ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] 中国 北京
9-10 167.41ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 电信
12 189.44ms 14.215.*.* AS4134 中国 广东 广州 电信
13 187.09ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 电信
17 181.50ms 14.22.*.* AS58466 中国 广东 广州市 电信
广东 联通 9929
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东
自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS17816 -> AS136958
1 1.50ms 172.31.*.* RFC1918
2 1.04ms 91.200.*.* 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
3 6.62ms 91.200.*.* 德国 黑森 美因河畔法兰克福
4 11.68ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福
5 138.30ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 联通
6 141.75ms 210.78.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 北京 联通
7 176.45ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州
8 166.93ms 210.14.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州
11-12 163.60ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 联通
14 168.75ms 122.13.*.* AS136958 中国 广东 广州市 联通
广东 移动 CMIN2
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东
自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56040
1 21.29ms 172.31.*.* RFC1918
2 0.88ms 91.200.*.* 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
3 6.89ms 91.200.*.* 德国 黑森 美因河畔法兰克福
4 11.34ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福
5 121.79ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京
6 129.79ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京
7 122.26ms 221.183.*.* AS9808 [CMIN2-NET] 中国 北京
8-9 142.35ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京
10-11 173.96ms 211.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州
12-14 180.86ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州
17 160.98ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州
阿姆斯特丹机房并不都采用优化回程,搬瓦工 EUNL_2 机房 的晚高峰测试记录的是普通 163、4837 和 CMI,而本文 V.PS Amsterdam Starter 使用 CN2 GIA、10099/9929 和 CMIN2。
七、总结
V.PS Amsterdam Starter 套餐是一款荷兰 Cloud KVM VPS,本次检测的 IPv4 被识别为荷兰原生 IP,Netflix、Disney+、TikTok、YouTube 和 ChatGPT 均可解锁荷兰地区。
回国采用三网各自优化线路,电信主要走 CN2 GIA / CTG GIA 线路,联通走 CUG 10099 和 9929 线路,移动走 CMIN2 线路。







