搬瓦工 VPS 套餐汇总
涵盖 Basic、E-Commerce、E-Commerce+SLA 和 Ultra 四大系列,按照八个产品线整理套餐配置、价格、机房与购买入口。
搬瓦工(BandwagonHost)提供 KVM 虚拟化 VPS,采用 KiwiVM 管理面板,产品覆盖美国、加拿大、日本、新加坡、香港、荷兰和阿联酋等地区。除固定机房的 E-Commerce+SLA 外,其他系列按照套餐权限支持机房迁移。本文按照产品线汇总配置与价格,方便查找对应的购买入口。
一、搬瓦工 VPS 套餐分类
搬瓦工的四大系列包括八个产品线,点击下面的名称可跳转至对应的套餐表格。
二、搬瓦工 VPS 套餐与价格
搬瓦工 VPS 提供 Basic、E-Commerce、E-Commerce+SLA 和 Ultra 等系列,覆盖美国、日本、香港、新加坡及迪拜等机房,各产品线的配置和价格如下。
套餐与库存提醒:价格、付款周期和可购买状态可能调整,请以商家结算页为准。机房迁移权限以对应套餐的 KiwiVM 后台为准。
Basic VPS 以入门价格和常规国际线路为主,支持在 7 个授权机房之间切换,适合海外建站、学习和开发测试。该系列无法迁入 DC6、DC9 等 CN2 GIA 优化机房。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 2 核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买 ➤ |
| 40G | 3 核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | 购买 ➤ |
| 80G | 4 核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 | 购买 ➤ |
| 160G | 5 核 | 8GB | 160GB SSD | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 | 购买 ➤ |
| 320G | 6 核 | 16GB | 320GB SSD | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 | 购买 ➤ |
| 480G | 7 核 | 24GB | 480GB SSD | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 | 购买 ➤ |
CN2 GIA-E 主打洛杉矶 DC6、DC9 的国内优化线路,也可通过 KiwiVM 切换到纽约、加拿大、日本、荷兰等地区的授权机房;具体网络线路随所选节点变化。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 2 核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季 | 购买 ➤ |
| 40G | 3 核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 | 购买 ➤ |
| 80G | 4 核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 | 购买 ➤ |
| 160G | 6 核 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 | 购买 ➤ |
| 320G | 8 核 | 16GB | 320GB SSD | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 | 购买 ➤ |
| 640G | 10 核 | 32GB | 640GB SSD | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 | 购买 ➤ |
| 1280G · 12TB | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 | 购买 ➤ |
| 1280G · 15TB | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 | 购买 ➤ |
| 1280G · 20TB | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 | 购买 ➤ |
迪拜 VPS 主打阿联酋 AEDXB_1 机房的 DU、Etisalat 本地网络,提供 1Gbps 端口,适合中东地区的网站和应用。购买后还可通过 KiwiVM 切换到其他授权机房。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBAI 20G | 2 核 | 1GB | 20GB SSD | 500GB | 1Gbps | $19.99/月 | 购买 ➤ |
| DUBAI 40G | 3 核 | 2GB | 40GB SSD | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 | 购买 ➤ |
| DUBAI 80G | 4 核 | 4GB | 80GB SSD | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 | 购买 ➤ |
| DUBAI 160G | 6 核 | 8GB | 160GB SSD | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 | 购买 ➤ |
| DUBAI 320G | 8 核 | 16GB | 320GB SSD | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 | 购买 ➤ |
| DUBAI 640G | 10 核 | 32GB | 640GB SSD | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 | 购买 ➤ |
| DUBAI 1280G | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 | 购买 ➤ |
E-Commerce+SLA 固定部署于洛杉矶 USCA_5,采用 AMD 独享 CPU、NVMe 存储和三网优化线路,提供 99.99% SLA 服务保障,不支持普通套餐的机房迁移。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 2 核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | 2.5Gbps | $65.89/季 | 购买 ➤ |
| 40G | 3 核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | 2.5Gbps | $116.99/季 | 购买 ➤ |
| 80G | 4 核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | 2.5Gbps | $69.99/月 | 购买 ➤ |
| 160G | 6 核 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | 5Gbps | $109.99/月 | 购买 ➤ |
| 320G | 8 核 | 16GB | 320GB SSD | 8TB | 5Gbps | $199.99/月 | 购买 ➤ |
| 640G | 10 核 | 32GB | 640GB SSD | 10TB | 10Gbps | $369.99/月 | 购买 ➤ |
| 1280G | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 12TB | 10Gbps | $699.99/月 | 购买 ➤ |
| 1280G | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 15TB | 10Gbps | $879.99/月 | 购买 ➤ |
| 1280G | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 20TB | 10Gbps | $1159.99/月 | 购买 ➤ |
大阪 Ultra VPS 主打 JPOS_6 的 CN2 GIA 优化线路,提供 1.5Gbps 端口,并可通过 KiwiVM 切换其他授权机房。JPOS_6 与大阪 JPOS_1 软银机房属于两个网络节点。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G | 2 核 | 2GB | 40GB SSD | 500GB | 1.5Gbps | $49.99/月 | 购买 ➤ |
| 80G | 4 核 | 4GB | 80GB SSD | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 | 购买 ➤ |
| 160G | 6 核 | 8GB | 160GB SSD | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 | 购买 ➤ |
| 320G | 8 核 | 16GB | 320GB SSD | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 | 购买 ➤ |
| 640G | 10 核 | 32GB | 640GB SSD | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 | 购买 ➤ |
| 1280G | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 | 购买 ➤ |
新加坡 Ultra VPS 主打 SG_8 的 CN2 GIA、CMIN2 和联通 Premium 网络,端口随配置提供 1.5Gbps~5Gbps。该系列支持通过 KiwiVM 选择其他授权机房。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G | 2 核 | 2GB | 40GB SSD | 500GB | 1.5Gbps | $49.99/月 | 购买 ➤ |
| 80G | 4 核 | 4GB | 80GB SSD | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 | 购买 ➤ |
| 160G | 6 核 | 8GB | 160GB SSD | 2TB | 2.5Gbps | $165.99/月 | 购买 ➤ |
| 320G | 8 核 | 16GB | 320GB SSD | 4TB | 2.5Gbps | $329.99/月 | 购买 ➤ |
| 640G | 10 核 | 32GB | 640GB SSD | 6TB | 5Gbps | $549.99/月 | 购买 ➤ |
| 1280G | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 8TB | 5Gbps | $1059.99/月 | 购买 ➤ |
东京 Ultra VPS 主打 Equinix TY8 的 JPTY_8 CN2 GIA 机房,提供 1.2Gbps 端口,适合日本东京及国内优化访问需求,同时支持 KiwiVM 机房迁移。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G | 2 核 | 2GB | 40GB SSD | 500GB | 1.2Gbps | $89.99/月 | 购买 ➤ |
| 80G | 4 核 | 4GB | 80GB SSD | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 | 购买 ➤ |
| 160G | 6 核 | 8GB | 160GB SSD | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 | 购买 ➤ |
| 320G | 8 核 | 16GB | 320GB SSD | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 | 购买 ➤ |
| 640G | 10 核 | 32GB | 640GB SSD | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 | 购买 ➤ |
| 1280G | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 | 购买 ➤ |
香港 Ultra VPS 主打 Equinix HK2 的 HK_8 机房,提供 1Gbps 端口和面向国内的优化网络,适合需要香港低延迟接入的业务,也可在授权机房之间迁移。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G | 2 核 | 2GB | 40GB SSD | 500GB | 1Gbps | $89.99/月 | 购买 ➤ |
| 80G | 4 核 | 4GB | 80GB SSD | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 | 购买 ➤ |
| 160G | 6 核 | 8GB | 160GB SSD | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 | 购买 ➤ |
| 320G | 8 核 | 16GB | 320GB SSD | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 | 购买 ➤ |
| 640G | 10 核 | 32GB | 640GB SSD | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 | 购买 ➤ |
| 1280G | 12 核 | 64GB | 1280GB SSD | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 | 购买 ➤ |
三、搬瓦工机房晚高峰评测
搬瓦工支持通过 KiwiVM 迁移到套餐授权的机房,以下汇总本站对 15 个节点的晚高峰网络评测,便于了解各机房的三网回程、延迟和速度情况。具体迁移权限以套餐后台为准。
四、搬瓦工 VPS 套餐选择与购买说明
Basic VPS 面向入门建站与开发测试;CN2 GIA-E 覆盖多条国内优化线路;迪拜 VPS 侧重阿联酋本地网络;E-Commerce+SLA 面向需要独享 CPU 与服务保障的业务。Ultra 系列主要提供香港、日本及新加坡的高端优化节点。
- 机房迁移:Basic VPS 提供 7 个常规机房,E-Commerce+SLA 固定在 USCA_5;其他系列支持多个机房,具体授权节点及迁移条件以 KiwiVM 为准。
- 机房线路:同一个套餐迁入其他机房后,网络线路和 IP 地址可能改变,部分迁移还会影响流量额度。
- 计费周期:表格展示各配置的一个付款周期,其他可选周期与最终结算金额以商家订购页为准。
- 支付方式:支付宝、银联、PayPal 和信用卡等,具体选项以结算页面为准。
- 退款政策:商家提供有条件的 30 天退款政策,涉及流量用量、账户状态等限制,申请前请核对条款并备份数据。
- 库存状态:套餐有可能临时售罄,表格中的购买入口不意味着当前一定有库存。
资料整理:VPS速报

VPS速报





